Beschreibung
Der AMD Ryzen™ 9 7900X3D Prozessor ist eine 12-Kern-CPU für den Sockel AM5 mit 4,4 GHz Taktfrequenz und 128 MB L3-Cache. Der AMD Ryzen™ 9 7900X3D Prozessor besitzt eine maximale Leistungstaktrate von 5,6 GHz und wird im 5nm FinFET Verfahren gefertigt. AMDs 3D V-Cache Technologie sorgt für geringe Latenz und noch mehr Spielleistung
Typ | Desktop | ||
EAN | 0730143314916 | ||
Hersteller-Nr. | 100-100000909WOF | ||
CPU-Typ | Ryzen 9 | ||
Sockel | AM5 | ||
Bauform | PGA | ||
Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
Kern | Bezeichnung | Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) | |
Anzahl | 12 Kerne | ||
Threads | 24 | ||
Unlocked | Ja | ||
Mikroarchitektur | Zen 4 | ||
Strukturgröße | 5 nm | ||
Taktfrequenz | 4400 MHz | ||
Turbo-Modus | bis maximal 5600 MHz | ||
Cache | Level 1: 768 KB, Level 2: 12288 KB, Level 3: 131072 KB | ||
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | ||
Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
Kanäle | 2 | ||
Unterstützte Standards | bis zu | DDR5-4800, DDR5-5200 | |
Grafik | GPU | AMD® Radeon™ Graphics | |
Takt | Standard: 400 MHz, Turbo: 2200 MHz | ||
Stromverbrauch (TDP) | 120 Watt | ||
Feature | AMD Precision Boost 2 | AMD Ryzen Precision Boost Overdrive | ||
Hinweis | Boxed-Version ohne Kühler |
There are no reviews yet.