Beschreibung
Energieeffizienzklasse | D |
---|---|
Energieeffizienzklasse Wasch-Trocknenzyklus | D |
Energieeffizienzklasse Waschzyklus | A |
Energieverbrauch für den Wasch-Trocknenzyklus per 100 Programmdurchläufe (kWh) | 265 kWh |
Energieverbrauch für den Waschzyklus per 100 Programmdurchläufe (kWh) | 49 kWh |
Gerätekapazität Wasch-Trocknenzyklus „Eco-40-60“-Programm (kg) | 5kg |
Gerätekapazität Waschzyklus „Eco-40-60“-Programm (kg) | 9kg |
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (Liter) | 45l |
Programmdauer Wasch-Trocknenzyklus „Eco-40-60“-Programm (Stunden/Minuten) | 5,55 |
Programmdauer des „Eco-40-60“-Programms (Stunden/Minuten) | 3,48 |
Schleudereffizienzklasse | A |
Geräuschemission Schleudergang „Eco-40-60“-Programm in dB(A) | 76 dB(A) |
Geräuschemissionsklasse | B |
Höhe in cm | 85cm |
Breite in cm | 60cm |
Tiefe in cm | 59,9cm |
EAN-Code | 7332543981663 |
U/Min. in der max. Schleuderstufe | 1600 U/min |
Hersteller Artikelnummer | 914610303 |
Hersteller | AEG |
There are no reviews yet.