Beschreibung
Energieeffizienzklasse | C |
---|---|
Energieeffizienzklasse Wasch-Trocknenzyklus | E |
Energieeffizienzklasse Waschzyklus | C |
Energieverbrauch für den Wasch-Trocknenzyklus per 100 Programmdurchläufe (kWh) | 364 kWh |
Energieverbrauch für den Waschzyklus per 100 Programmdurchläufe (kWh) | 67 kWh |
Gerätekapazität Wasch-Trocknenzyklus „Eco-40-60“-Programm (kg) | 6 kg |
Gerätekapazität Waschzyklus „Eco-40-60“-Programm (kg) | 10 kg |
Wasserverbrauch pro Waschzyklus (Liter) | 41 Liter |
Programmdauer Wasch-Trocknenzyklus „Eco-40-60“-Programm (Stunden/Minuten) | 6:51 Stunden |
Programmdauer des „Eco-40-60“-Programms (Stunden/Minuten) | 3:53 Stunden |
Schleudereffizienzklasse | B |
Geräuschemission Schleudergang „Eco-40-60“-Programm in dB(A) | 70 dB(A) |
Geräuschemissionsklasse | A |
Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 84,8 x 59,8 x 62,2 cm |
Farbe | weiß |
Höhe in cm | 84.8 cm |
Breite in cm | 59.8 cm |
Tiefe in cm | 62.2 cm |
Gewicht in kg | 85.144 kg |
EAN-Code | 4242003874370 |
U/Min. in der max. Schleuderstufe | 1400 Upm |
Hersteller Artikelnummer | WD14U592 |
Hersteller | SIEMENS EXTRAKLASSE |
There are no reviews yet.