Beschreibung
Unsere Gaming-PCs zeichnen sich durch qualitativ hochwertige Komponenten und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Bereits bei der Planung berücksichtigen wir eine optimale Abstimmung im Hinblick auf Performance, Kühlung und Lautstärke, sodass jedes System stets höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dank vielfältiger Aufrüstungsmöglichkeiten stehen unsere Systeme für einen zuverlässigen und langfristigen Betrieb.
Diese Konfiguration ist mit dem Intel® Core™ i9-14900K Prozessor (4,4 GHz), 64 GB CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB DDR5-Arbeitsspeicher und der leistungsstarken ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4090 OG OC Edition Grafikkarte mit 24 GB GDDR6X Grafikspeicher ausgestattet. Dank den beiden hochperformanten 2 TB M.2 NVMe SSDs von Kingston sind das vorinstallierte Windows 11 Pro 64-Bit, Spiele und Anwendungen innerhalb kürzester Zeit startklar – so kann man sich ohne weitere Verzögerung ins Abenteuer stürzen
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4250494929257 | ||
Hersteller-Nr. | AGP-iCUE-INT-010 | ||
Serie | iCUE Edition | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Corsair 7000D Airflow TG | |
Laufwerksschächte | 3,5″ intern | 6 | |
2,5″ intern | 4 | ||
Formfaktor | Big-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 8 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | 4x Corsair iCUE LINK QX140 RGB, 4x Corsair iCUE LINK QX120 RGB | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-14900K | |
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerne | 24 Kerne, 32 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 5,8 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 8 Kerne, 16 Threads | ||
Takt | Basistakt 3,2 GHz, Boost-Takt 5,6 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 16 Kerne, 16 Threads | ||
Takt | Basistakt 2,4 GHz, Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Corsair iCUE LINK H170i LCD Liquid CPU Cooler | ||
Chipsatz | Intel® Z790 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Corsair Dominator Titanium | |
Kapazität | Gesamt | 64 GB (davon 64 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 192 GB DDR5 (davon 192 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (6000 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 4 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 2 | |
Gesamtkapazität | 4 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 5700 MB/s, Schreiben: 7000 MB/s | ||
Bezeichnung | Corsair MP600 PRO NH | ||
Datenspeicher 2 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 5700 MB/s, Schreiben: 7000 MB/s | ||
Bezeichnung | Corsair MP600 PRO NH | ||
Grafik | Bezeichnung | ASUS GeForce RTX 4090 TUF GAMING OC OG Edition | |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ||
Speicher | Gesamt | 24 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 24 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 2x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO | |
Anschlüsse | Grafik | 1x HDMI-Out | |
Peripherie | 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 5x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 2x Thunderbolt 4 | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
Steckplätze | 3x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 5x M.2, 6x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out | |
Chipsatz | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Chipsatz | Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet | ||
WLAN | Wi-Fi 6E | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Netzteil | Bezeichnung | Corsair RM1200x 1200W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 1200 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | Mainboard | RGB | |
Grafikkarte | RGB | ||
Arbeitsspeicher | RGB | ||
CPU-Kühler | RGB | ||
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Abmessungen | Breite: 24,8 cm x Höhe: 60 cm x Tiefe/Länge: 55 cm |
There are no reviews yet.