Beschreibung
Das Katana ist ein Glanzstück der Schwertschmiedekunst und die legendäre Waffe des Samurai: Leicht, schlank und trotzdem kraftvoll führt es ihn zu Siegen in epischen Kämpfen. Ebenso begleitet das MSI Katana 15 B12VGK-091 den Gamer bei seinen Herausforderungen auf den virtuellen Schlachtfeldern. Das Gaming-Notebook von MSI präsentiert sich im kompakten und transportablen Design, setzt aber auf schnellste und modernste Technik. Grundlage für die rasante Performance ist der Intel® Core™ i7 Prozessor der 12. Generation, der mit Hybrid-Technik und insgesamt 10 Rechenkernen extreme Rechenleistung liefert. Für höchste Frameraten im Spiel und zukunftsweise 3D-Technik steht auch die NVIDIA GeForce RTX 4070. Die starke Cooler Boost 5 Kühlung sichert mit zwei Lüftereinheiten und aufwändigem Heatpipe-Verbund, dass die Performance Komponenten ihr Leistungspotenzial beindruckend ausspielen können. Weitere Highlights wie der 144-Hz-Bildschirm, die schnelle PCI-Express-SSD, modernes Wi-Fi-6-Funknetzwerk und die beleuchtete Tastatur runden die starke Gaming-Ausrüstung ab.
Typ | Gaming-Notebook | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711377039659 | ||
Hersteller-Nr. | 001585-091 | ||
Serie | Katana 15 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-12650H | |
Kerne | 10 Kerne, 16 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 4,7 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 4,7 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne, 4 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 3,5 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Frequenz | 144 Hz | ||
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Art | LED | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 Notebook GPU | |
Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
Leistung | Maximale Gesamtleistung der GPU | 105 Watt | |
Boost-Clock | 1.980 MHz | ||
MUX-Switch | Ja | ||
Anschlüsse | 1x HDMI | ||
Mainboard | Anschlüsse | 1x RJ-45, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Schnittstellen | 2x M.2 | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Besonderheiten | HD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Nahimic | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Funktionen | Gaming-Tastatur mit vier Beleuchtungszonen | ||
Maus/Touchpad | Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
Kapazität | 53.5 Wh | ||
Feature | Cooler Boost 5 Kühlung, MUX-Switch | ||
Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | ||
Zubehör | vorhanden | 200 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 359 mm x Höhe: 24,9 mm x Tiefe/Länge: 259 mm | ||
Gewicht | 2,3 kg |
There are no reviews yet.