Beschreibung
Mit dem Zweifach-Rückkamerasystem im Google Pixel 7 kann man Momente in beeindruckenden 4K-Farben und mit vielen Details festhalten. Zusätzlich sorgt die Funktion „Moviemodus“ bei allen Videos für Kinoqualität. Mit ihm wird das Objekt fokussiert, während der Hintergrund für einen dramatischen Effekt verschwimmt. Die Frontkamera hat jetzt ein Ultraweitwinkel-Sichtfeld mit 92,8° für Gruppenselfies und epische Hintergründe. Der größere Sensor und das schärfere Objektiv sorgen für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen – und das sogar in 4K-Auflösung. Real Tone stellt Hauttöne schön und authentisch dar, sogar bei Aufnahmen mit wenig Licht. Der Titan M2-Chip von Google wurde nach einigen derselben strengen Schutzrichtlinien getestet, die auch für die Sicherheitschips in Ausweisen, SIM-Karten und Bankkarten gelten. Der neue leistungsstarke Prozessor wurde speziell für Google Pixel entwickelt und nutzt die Google-KI, wodurch das Google Pixel 7 noch schneller, effizienter und sicherer ist. Der intelligente Akku des Google Pixel bietet Reserven für mehr als 24 Stunden. Wenn man den Extrem-Energiesparmodus aktiviert, hält er sogar bis zu 72 Stunden.
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0840244700652 | ||
Hersteller-Nr. | GA03923-GB | ||
Serie | Pixel 7 | ||
Integrierter Sprachassistent | Google Assistant | ||
Prozessor | Bezeichnung | Tensor G2 | |
Kerne | 8 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,85 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,8 GHz | ||
Kerntyp 2 | Performance: 2 Kerne | ||
Takt | Basistakt 2,35 GHz | ||
Kerntyp 3 | Efficiency: 4 Kerne | ||
Takt | Basistakt 1,8 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 Gigabyte | |
Display | Bild | 16 cm (6,3 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 90 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 1400 cd/m² | ||
Kontrast | 1000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Mali G710 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [UFS3.1, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 50MP Objektiv: Octa PD-Technologie, 1,2 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/1.85, Sichtfeld: 82°; 12MP Objektiv: 1,25 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2.2, Sichtfeld: 114°, Optische und elektronische Bildstabilisierung | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 10.8 Megapixel | ||
Features | Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 1,22 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2.2, Sichtfeld: 92,8° | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2×2 (2,4GHz), MIMO 2×2 (5 GHz), MIMO 2×2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4355 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Staub- und wasserbeständig gemäß IP68 | ||
Hinweis | Die Dual-SIM-Funktion setzt sich aus einer einzelnen Nano-SIM-Karte und der eSIM zusammen. | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C auf USB-C Kabel (1m, USB 2.0), Kurzanleitung, Quick-Switch-Adapter, SIM-Tool | |
optional | 30W-Ladegerät | ||
Abmessungen | Breite: 73,2 mm x Höhe: 155,6 mm x Tiefe/Länge: 8,7 mm | ||
Gewicht | 197 Gramm |
There are no reviews yet.