Beschreibung
Der AMD Ryzen™ 9 7950X3D Prozessor ist eine 16-Kern-CPU für den Sockel AM5 mit 4,2 GHz Taktfrequenz und 128 MB L3-Cache. Der AMD Ryzen™ 9 7950X3D Prozessor besitzt eine maximale Leistungstaktrate von 5,7 GHz und wird im 5nm FinFET Verfahren gefertigt. AMDs 3D V-Cache Technologie sorgt für geringe Latenz und noch mehr Spielleistung.
Typ | Desktop | ||
EAN | 0730143314893 | ||
Hersteller-Nr. | 100-100000908WOF | ||
CPU-Typ | Ryzen 9 | ||
Sockel | AM5 | ||
Bauform | PGA | ||
Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
Kern | Bezeichnung | Ryzen 9 7xxxX3D (Raphael) | |
Anzahl | 16 Kerne | ||
Threads | 32 | ||
Unlocked | Ja | ||
Mikroarchitektur | Zen 4 | ||
Strukturgröße | 5 nm | ||
Taktfrequenz | 4200 MHz | ||
Turbo-Modus | bis maximal 5700 MHz | ||
Cache | Level 1: 1024 KB, Level 2: 16384 KB, Level 3: 131072 KB | ||
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
CPUs in Multiprozessorsystem | 1 | ||
Speicher-Controller | Unterstützt | ECC | |
Kanäle | 2 | ||
Unterstützte Standards | bis zu | DDR5-4800, DDR5-5200 | |
Grafik | GPU | AMD® Radeon™ Graphics | |
Takt | Standard: 400 MHz, Turbo: 2200 MHz | ||
Stromverbrauch (TDP) | 120 Watt | ||
Feature | AMD Precision Boost 2 | AMD Ryzen Precision Boost Overdrive | ||
Hinweis | Boxed-Version ohne Kühler |
There are no reviews yet.