Beschreibung
Die Intel® Core™ Desktop-Prozessoren der 13ten Generation namens Raptor Lake bringen ein neues Chiplayout mit verschiedenen CPU-Kernen für verschiedene Anwendungsszenarien. Die Performance Cores sorgen für Leistung bei rechenintensiven Anwendungen, die Efficiency Cores für Energieeffizienz bei wenig Last. Die Raptor Lake Prozessoren unterstützen PCIe Gen 5.0- und 4.0-, DDR5- und DDR4. Der Prozessor ist kompatibel mit Motherboards basierend auf dem Intel® 700er und 600er Chipsatz.
Typ | Desktop | ||
EAN | 5032037258623 | ||
Hersteller-Nr. | BX8071513900KF | ||
CPU-Typ | Core i9 | ||
Sockel | 1700 | ||
Max. unterstützte PCIe Version | 5.0 | ||
Kern | Bezeichnung | Core i9 13xxxKF (Raptor Lake) | |
Anzahl | 24 Kerne | ||
Threads | 32 | ||
Kerntyp 1 | Performance, 8 Kerne, 16 Threads | ||
Taktfrequenz | Basistakt 3.000 MHz, Boost-Takt 5.800 MHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency, 16 Kerne, 16 Threads | ||
Taktfrequenz | Basistakt 2.200 MHz | ||
Unlocked | Ja | ||
Mikroarchitektur | Raptor Lake | ||
Cache | Level 2: 32768 KB, Level 3: 36864 KB | ||
Lüfter | Kein Lüfter im Lieferumfang enthalten | ||
Speicher-Controller | Kanäle | 2 | |
Unterstützte Standards | bis zu | DDR4-2133, DDR4-2400, DDR4-2666, DDR4-2800, DDR4-2933, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR5-4800, DDR5-5600 | |
Grafik | GPU | ohne CPU-Grafik | |
Stromverbrauch (TDP) | 125 Watt | ||
max. Stromverbrauch (TDP) | 253 Watt | ||
Hinweis | Boxed Version |
There are no reviews yet.