Beschreibung
Mit seinem futuristischen Design ist das Cyborg 15 A12VF Gaming-Notebook ein echter Blickfänger. Die transparenten Elemente des leichten und schlanken Gehäuses und das Aluminiumcover sorgen für einen unverkennbaren Look. Bei Games und Multimedia-Anwendungen zeigt das Gaming-Notebook seine Stärken, wenn hohe Performance gefragt ist. Der performante Intel® Core™ i5-12450H Prozessor und die starke GeForce RTX 4060 Grafik bringen den entscheidenden Vorteil in kybernetischen Fights. Rasanter DDR5- Speicher und die PCI-Express-SSD sorgen für Reaktionsschnelligkeit. Mit der beleuchteten Gaming-Tastatur und dem großen Precision Touchpad bleibt das Geschehen stets unter Kontrolle.
Typ | Gaming-Notebook | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4711377041997 | ||
Hersteller-Nr. | 0015K1-040 | ||
Serie | Cyborg 15 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-12450H | |
Architektur | Alder Lake | ||
Kerne | 8 Kerne, 12 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 4 Kerne, 8 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 4,4 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne, 4 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 3,3 GHz | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
max. unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Bauart | SO-DIMM | ||
Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Frequenz | 144 Hz | ||
Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Art | LED | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Eigenschaft | Anti Glare | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4060 Notebook GPU | |
Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
Anschlüsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Anschlüsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 512 GB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Lautsprecher | 2.0 | ||
Besonderheiten | Nahimic 3 Audio Enhancer | ||
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
Maus/Touchpad | Precision Multi-Touch | ||
Beleuchtung | Tastatur | Blau | |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
Kapazität | 53.5 Wh | ||
Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse für Kabelschloss der Marke Kensington | |
Feature | Cooler Boost Heatpipe-Kühlung | ||
Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstützt DisplayPort | ||
Zubehör | vorhanden | 120 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 359 mm x Höhe: 22,9 mm x Tiefe/Länge: 250 mm |
There are no reviews yet.