Beschreibung
Der OMEN 45L Gaming Desktop GT22-1204ng wurde von Grund auf für Gaming und extreme Leistung entwickelt. Der leistungsstarken AMD Ryzen 7 7800X3D Prozessor sorgt in Kombination mit 32 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher für hohe Effizienz und Reaktionsfähigkeit und die NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte mit 12 Gigabyte GDDR6X-Videospeicher ermöglicht atemberaubende und flüssige Details. Die 1 Terrabyte große M.2 PCIe-SSD und die 2 Terrabyte große SATA-HDD stellen jede Menge Platz zum Speichern von Daten zur Verfügung. Über Gigabit-LAN sowie Wi-Fi 6 ist dieser PC netzwerkfähig. Dank müheloser Upgradefähigkeit ganz ohne Werkzeug wird der OMEN 45L Gaming-Desktop jeden Gaming-Anforderungen gerecht.
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0198122175581 | ||
Hersteller-Nr. | 9U2S0EA#ABD | ||
Serie | 45L Gaming Desktop | ||
Gehäuse | Formfaktor | Midi-Tower | |
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 7 7800X3D | |
Architektur | Zen 4 (Raphael) | ||
Kerne | 8 Kerne, 16 Threads | ||
Takt | Basistakt 4,2 GHz, Boost-Takt 5 GHz | ||
Sockel-Typ | AM5 | ||
Chipsatz | AMD B650 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Kingston FURY Beast RGB | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 2 | |
Gesamtkapazität | 3 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Bezeichnung | WD Black | ||
Datenspeicher 2 | Kapazität | 2 TB [via SATA, HDD, 7200 U/min] | |
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 | |
Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 12 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort, 1x HDMI | ||
Mainboard | Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out |
Peripherie | 4x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
Steckplätze | 1x PCIe x4, 1x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2 | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 2x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Besonderheiten | 5.1 Surround Sound, OMEN Audio Control Support DTS:X Ultra | ||
Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Chipsatz | Realtek RTL8852BE | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 600 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Details | Flüssigkeitskühlung für den Prozessor | ||
Beleuchtung | Arbeitsspeicher | RGB | |
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
zusätzliche Peripherie | Kabelgebundene HP 310 Tastatur, schwarz, Kabelgebundene HP 310 Maus, schwarz | ||
Weitere Informationen | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) vorne mit Akkuaufladefunktion 1.2 und HP Sleep and Charge | 3x M.2-Steckplatz: 2x für SSD, 1x für WLAN | ||
Hinweis | OMEN Cryo Chamber, OMEN Gaming Hub | ||
Abmessungen | Breite: 20,4 cm x Höhe: 47 cm x Tiefe/Länge: 55,5 cm | ||
Gewicht | 22,6 kg |
There are no reviews yet.