Beschreibung
Artikelinformationen | |
Artikelname | 65″ Samsung OLED 4K TV S95B (2022) |
Artikelnummer | QE65S95BATXXN |
EAN | 8806094349078 |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 65″ |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
Anti Reflection | Ja |
Video | |
Bildengine | Neural Quantum Prozessor 4K |
1 Mrd. Farben | Ja |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR OLED |
HDR 10+ | Ja |
Upscaling | Ja |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
Kontrast | Selbstleuchtende Pixel |
Farben | Perceptional Color Mapping |
Betrachtungswinkel | Ultra Viewing Angle |
Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer |
Film-Modus | Ja |
Filmmaker Modus (FMM) | Ja |
Audio | |
Dolby Digital Plus | MS12 5.1-Kanal |
Active Voice Amplifier | Ja |
Adaptive Sound | Adaptive Sound+ |
Object Tracking Sound | OTS |
Q-Symphony | Ja |
Audio-Vorauswahl-Deskriptor | Ja |
Ausgangsleistung (RMS) | 60 W |
Lautsprecher-Typ | 2.2.2-Kanal |
Woofer | Ja |
Smart TV | |
Smart TV | Smart |
Betriebssystem | Tizen™ |
Bixby integriert | US-Englisch, UK-Englisch, indisches Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, BR-Portugiesisch (Funktionen variieren je nach Sprache) |
Fernfeldkommunikation | Ja |
Alexa Built-in | Ja |
Works with Google Assistant | Ja |
Alexa integriert | Ja |
TV Plus | Ja |
Web Browser | Ja |
SmartThings App Support | Ja |
SmartThings | Ja |
Smart Feature | |
Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja |
Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA) | Ja |
TV Initiate Mirroring | Ja |
Tap View | Ja |
Video Communication | Google Duo |
Multi-View | Bis zu 2 Videos |
Music Wall | Ja |
Mobile Camera Support | Ja |
360° Video Player | Ja |
360° Camera Support | Ja |
WiFi Direct | Ja |
TV Sound to Mobile | Ja |
Sound Mirroring | Ja |
Ambient Modus | Ambient Mode+ |
Wireless Dex | Ja |
Cloud Service | Microsoft 365 |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Ja |
Game Motion Plus | Ja |
Dynamic Black EQ | Ja |
Surround Sound | Ja |
Super Ultra Wide Game View | Ja |
Freesync | FreeSync Premium |
TV-Empfang | |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T2CS2 x 2 |
Analoger Tuner | Ja |
2 Tuner | Ja |
Common Interface Typ | CI+(1.4) |
HbbTV | HbbTV 2.0.3 |
TV Key Unterstützung | Ja |
Konnektivität | |
HDMI™ | 4 |
USB | 2 |
Netzwerkanschluss (LAN) | Ja |
Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
Antenneneingang | 1/1(Gemeinsame Nutzung von Terrestrisch)/2 |
CI+-Slot | 1 |
HDMI-ARC (Audio Return Channel) | Ja |
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ja (HDMI 3) |
HDMI Quick Switch | Ja |
WLAN integriert | Ja (WiFi5) |
Bluetooth® | Ja (BT5.2) |
AnyNet+ (HDMI-CEC) | Ja |
Design | |
Design | Blade Slim |
Rahmen-Typ | Rahmenlos |
Slim Typ | Top Slim |
Front-Farbe | Eclipsesilber |
Standfuß-Typ | Blade Stand |
Standfuß Farbe | Spacesilber |
Zugangsmöglichkeiten | |
Zugangsmöglichkeiten – Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen | UK Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch (nur bei Anschluss an das Netz in EE, LV, LT) |
Zugangsmöglichkeiten – Sonstige | Enlarge / High Contrast / Multi-output Audio / SeeColors / Color Inversion / Grayscale / Sign Language Zoom / Slow Button Repeat / Graphic Zoom / Picture Off |
Komfort/Ausstattung | |
Ambient Modus Helligkeits- und Farbsensor | Ja |
Automatische Kanalsuche | Ja |
Untertitel-Unterstützung | Ja |
Connect Share™ (HDD) | Ja |
ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Yes |
Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja (Belgien, Niederlande, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Irland, Spanien, Portugal, Andorra, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz), Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Island, Frankreich, Deu |
Menüsprachen | 27 europäische Sprachen + Russisch (nur bei Anschluss an ein Netz in EE, LV, LT) |
Bild-in-Bild | Ja |
Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
Tastatur/Maus über USB | Ja |
Teletext (TTX) | Ja |
Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
IPv6 Support | Ja |
Universalfernbedienung | Ja |
Leistung/Energieverbrauch | |
Stromversorgung | AC220-240V 50/60Hz |
Eco Sensor | Ja |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 360 W |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,50 W |
Power Consumption (Typical) | 140 W |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Abmessungen | |
Verpackung (mm) | 1650,0 x 950,0 x 170,0 mm |
Maße mit Fuß (mm) | 1444,3 x 897,6 x 288,2 mm |
Maße ohne Fuß (mm) | 1444,3 x 831,7 x 39,9 mm |
Maße Standfuß | 362,9 x 288,8 mm |
VESA Spec | 300 x 200 mm |
Gewicht | |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 33,8 kg |
Gewicht mit Standfuß (kg) | 25,5 kg |
Gewicht ohne Standfuß (kg) | 21,2 kg |
Lieferumfang (Zubehör) | |
Fernbedienung inkl. Batterien | TM2280E |
Samsung Smart Control | Ja |
Slim fit Wallmount Support | Ja |
Vesa Wall Mount Support | Ja |
Anleitung | Ja |
Elektronisches Handbuch | Ja |
Stromkabel | Ja |
There are no reviews yet.