Beschreibung
Der Thermaltake Toughline Air 1 ist ein leistungsstarker Gaming-PC, dessen schwarzes Midi-Tower-Gehäuse mit Tempered Glass den Blick auf sein beeindruckendes, RGB-beleuchtetes Innenleben zulässt. Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i5-13600KF 14-Kern-Prozessor, schnellen 16 GB Kingston FURY Beast DDR5-Arbeitsspeicher und einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Grafikkarte mit 8 GB GDDR6-Videospeicher lässt dieser PC Gamer-Herzen höher schlagen. Die 1 TB große Kingston NV2 SSD sorgt für Programm- und Systemstarts in Rekordzeit und bietet zudem viel Platz zum Speichern von Daten. Über 2,5-Gigabit-LAN sowie Wi-Fi 6 ist der Toughline Air 1 netzwerkfähig und diverse Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mehrerer Displays und verschiedenster Peripheriegeräte.
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711475640016 | ||
Hersteller-Nr. | PC-000043-DE | ||
Serie | Toughline Air | ||
Gehäuse | Bezeichnung | Thermaltake S200 TG ARGB | |
Laufwerksschächte | 3,5″ intern | 2 | |
2,5″ intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | 120-mm ARGB Lite | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-13600KF | |
Architektur | Raptor Lake | ||
Kerne | 14 Kerne, 20 Threads | ||
Takt | Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
Takt | Basistakt 3,5 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
Takt | Basistakt 2,6 GHz, Boost-Takt 3,9 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Thermaltake TOUGHAIR 510 CPU Air Cooler | ||
Chipsatz | Intel® B760 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Kingston FURY Beast | |
Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (5200 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Geschwindigkeit | Lesen: 3500 MB/s, Schreiben: 2100 MB/s | ||
Bezeichnung | Kingston NV2 | ||
Grafik | Bezeichnung | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC | |
Typ | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | ||
Speicher | Gesamt | 8 GB (GDDR6) | |
davon | integriert: 8 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1a) | ||
Mainboard | Bezeichnung | ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI | |
Anschlüsse | Grafik | 1x DisplayPort-Out, 1x HDMI-Out | |
Peripherie | 1x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | ||
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
||
Steckplätze | 2x PCIe x1, 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 3x M.2, 4x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 3x Line-Out, 1x Optisch-Out | |
Chipsatz | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Chipsatz | Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
Netzteil | Bezeichnung | Thermaltake TOUGHPOWER GF A3 Gold 750W | |
Bauart | intern | ||
Leistung | 750 Watt | ||
Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
Beleuchtung | Grafikkarte | RGB | |
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
Abmessungen | Breite: 21 cm x Höhe: 46 cm x Tiefe/Länge: 39,53 cm |
There are no reviews yet.